Over-Bed Folding Ball Gooseneck Hitch #61052
- Folding ball design keeps truck bed free of obstructions
- Features a T-handle for easy operation
- Stainless steel safety pin and pivot spring prevents binding
- Permanently attached gooseneck ball cannot be loosened or stolen
- Chrome-plated 2-5/16" trailer ball fits all standard gooseneck trailers
- Includes spring-loaded safety chain loops and grade-8 hardware
- Protected by a highly durable carbide powder coat finish
- Limited lifetime warranty (one-year finish, one-year parts)
Notes:
- Requires over-bed gooseneck installation brackets
- Patent# 5,571,270; 5,755,452; 5,435,585
- Capacity limited to lowest-rated towing component
Guides & Install Sheets
PRODUCT SPECIFICATIONS
- Tongue Weight (TW)7,500 LB
- HUB_USAD25
- Vertical Load7,500 LB
- Shipping Weight42.000
- Part TypeFolding Ball Gooseneck Hitch
- Gross Trailer Weight (GTW)30,000 LB
- MaterialBlank
- Gooseneck Hitch TypeFolding Ball
- Plate Size12 x 14
- Ball Diameter2-5/16 IN
- FinishCarbide Black Powder Coat
- WarrantyLimited Lifetime Warranty (One-Year Finish, One-Year Parts)

The CURT folding ball gooseneck hitch is an innovation in gooseneck technology, offering a unique solution to the problem of a misplaced or stolen trailer ball. Rather than having a fixed trailer ball that obstructs your truck bed space or a removable ball that locks into place using a set of pins, a folding ball gooseneck hitch features a permanently attached ball that hinges down into a small compartment within the hitch. When folded down, the gooseneck ball remains out of the way and allows you to make full use of your truck bed. When folded back up again, it provides a reliable towing connection for your gooseneck trailer. No matter which position the ball is in, it remains fixed to your pickup truck, deterring theft and preventing loss.
The CURT over-bed folding ball gooseneck hitch is just another example of CURT quality and ease of use. This durable hitch has a gross trailer weight capacity up to 30,000 lbs. and a tongue weight capacity of 7,500 lbs. A 2-5/16" trailer ball, 3/8" thick top plate, six-hole mounting design and U-bolt safety chain hookups ensure that your trailer and payload stay securely attached. The folding mechanism of the over-bed folding ball gooseneck hitch features a stainless steel safety pin and pivot spring to prevent binding, and it comes with a T-handle to make operation of the ball quick and easy. To top things off, we finish each over-bed folding ball gooseneck hitch in a durable carbide powder coat to resist rust and give it a limited lifetime warranty for peace of mind.
YEAR | MAKE | MODEL | STYLE |
---|---|---|---|
1994 | Dodge | Ram 1500 | ALL |
1995 | Dodge | Ram 1500 | ALL |
1996 | Dodge | Ram 1500 | ALL |
1997 | Dodge | Ram 1500 | ALL |
1998 | Dodge | Ram 1500 | ALL |
1999 | Dodge | Ram 1500 | ALL |
2000 | Dodge | Ram 1500 | ALL |
2001 | Dodge | Ram 1500 | ALL |
2002 | Dodge | Ram 1500 | ALL |
2003 | Dodge | Ram 1500 | ALL |
2004 | Dodge | Ram 1500 | ALL |
2005 | Dodge | Ram 1500 | ALL |
2006 | Dodge | Ram 1500 | ALL |
2007 | Dodge | Ram 1500 | ALL |
2008 | Dodge | Ram 1500 | ALL |
2003 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
2005 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
2006 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
2007 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
2008 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
2009 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
2006 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon |
2007 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon |
2008 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon |
2009 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon |
2010 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon |
2006 | Dodge | Ram 2500 | SPORT |
2007 | Dodge | Ram 2500 | SPORT |
2003 | Dodge | Ram 2500 | ST |
2004 | Dodge | Ram 2500 | ST |
2005 | Dodge | Ram 2500 | ST |
2006 | Dodge | Ram 2500 | ST |
2007 | Dodge | Ram 2500 | ST |
2008 | Dodge | Ram 2500 | ST |
2009 | Dodge | Ram 2500 | ST |
2010 | Dodge | Ram 2500 | ST |
2008 | Dodge | Ram 2500 | SXT |
2009 | Dodge | Ram 2500 | SXT |
2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT |
2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX |
2003 | Dodge | Ram 3500 | SLT |
2004 | Dodge | Ram 3500 | SLT |
2005 | Dodge | Ram 3500 | SLT |
2006 | Dodge | Ram 3500 | SLT |
2007 | Dodge | Ram 3500 | SLT |
2008 | Dodge | Ram 3500 | SLT |
2009 | Dodge | Ram 3500 | SLT |
2010 | Dodge | Ram 3500 | SLT |
2006 | Dodge | Ram 3500 | SPORT |
2007 | Dodge | Ram 3500 | SPORT |
2003 | Dodge | Ram 3500 | ST |
2004 | Dodge | Ram 3500 | ST |
2005 | Dodge | Ram 3500 | ST |
2006 | Dodge | Ram 3500 | ST |
2007 | Dodge | Ram 3500 | ST |
2008 | Dodge | Ram 3500 | ST |
2009 | Dodge | Ram 3500 | ST |
2010 | Dodge | Ram 3500 | ST |
2008 | Dodge | Ram 3500 | SXT |
2009 | Dodge | Ram 3500 | SXT |
2010 | Dodge | Ram 3500 | SXT |
2007 | Dodge | Ram 3500 | TRX4 |
2004 | Ford | F-150 Heritage | ALL |
1980 | Ford | F-150 | ALL |
1981 | Ford | F-150 | ALL |
1982 | Ford | F-150 | ALL |
1983 | Ford | F-150 | ALL |
1984 | Ford | F-150 | ALL |
1985 | Ford | F-150 | ALL |
1986 | Ford | F-150 | ALL |
1987 | Ford | F-150 | ALL |
1988 | Ford | F-150 | ALL |
1989 | Ford | F-150 | ALL |
1990 | Ford | F-150 | ALL |
1991 | Ford | F-150 | ALL |
1992 | Ford | F-150 | ALL |
1993 | Ford | F-150 | ALL |
1994 | Ford | F-150 | ALL |
1995 | Ford | F-150 | ALL |
1996 | Ford | F-150 | ALL |
1997 | Ford | F-150 | ALL |
1998 | Ford | F-150 | ALL |
1999 | Ford | F-150 | ALL |
2000 | Ford | F-150 | ALL |
2001 | Ford | F-150 | ALL |
2002 | Ford | F-150 | ALL |
2003 | Ford | F-150 | ALL |
2004 | Ford | F-150 | ALL |
2005 | Ford | F-150 | ALL |
2006 | Ford | F-150 | ALL |
2007 | Ford | F-150 | ALL |
2008 | Ford | F-150 | ALL |
2009 | Ford | F-150 | ALL |
2010 | Ford | F-150 | ALL |
2011 | Ford | F-150 | ALL |
2012 | Ford | F-150 | ALL |
2013 | Ford | F-150 | ALL |
1999 | Ford | F-250 Super Duty | ALL |
2000 | Ford | F-250 Super Duty | ALL |
2001 | Ford | F-250 Super Duty | ALL |
2002 | Ford | F-250 Super Duty | ALL |
2003 | Ford | F-250 Super Duty | ALL |
2004 | Ford | F-250 Super Duty | ALL |
2005 | Ford | F-250 Super Duty | ALL |
2006 | Ford | F-250 Super Duty | ALL |
2007 | Ford | F-250 Super Duty | ALL |
2008 | Ford | F-250 Super Duty | ALL |
2009 | Ford | F-250 Super Duty | ALL |
2010 | Ford | F-250 Super Duty | ALL |
2011 | Ford | F-250 Super Duty | ALL |
2012 | Ford | F-250 Super Duty | ALL |
2013 | Ford | F-250 Super Duty | ALL |
2014 | Ford | F-250 Super Duty | ALL |
2015 | Ford | F-250 Super Duty | ALL |
2012 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn |
2012 | Ram | 2500 | Laramie |
1999 | GMC | C3500 | 6' bed |
2000 | GMC | C3500 | 6' bed |
2011 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn |
2012 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn |
2011 | Ram | 3500 | Laramie |
2012 | Ram | 3500 | Laramie |
1988 | Chevrolet | C1500 | 6' bed |
1989 | Chevrolet | C1500 | 6' bed |
1990 | Chevrolet | C1500 | 6' bed |
1991 | Chevrolet | C1500 | 6' bed |
1992 | Chevrolet | C1500 | 6' bed |
1993 | Chevrolet | C1500 | 6' bed |
1994 | Chevrolet | C1500 | 6' bed |
1995 | Chevrolet | C1500 | 6' bed |
1996 | Chevrolet | C1500 | 6' bed |
1997 | Chevrolet | C1500 | 6' bed |
1998 | Chevrolet | C1500 | 6' bed |
1999 | Chevrolet | C1500 | 6' bed |
1988 | Chevrolet | C1500 | 8' bed |
1989 | Chevrolet | C1500 | 8' bed |
1990 | Chevrolet | C1500 | 8' bed |
1991 | Chevrolet | C1500 | 8' bed |
1992 | Chevrolet | C1500 | 8' bed |
1993 | Chevrolet | C1500 | 8' bed |
1994 | Chevrolet | C1500 | 8' bed |
1995 | Chevrolet | C1500 | 8' bed |
1996 | Chevrolet | C1500 | 8' bed |
1997 | Chevrolet | C1500 | 8' bed |
1998 | Chevrolet | C1500 | 8' bed |
1999 | Chevrolet | C1500 | 8' bed |
1988 | Chevrolet | C2500 | 6' bed |
1989 | Chevrolet | C2500 | 6' bed |
1990 | Chevrolet | C2500 | 6' bed |
1991 | Chevrolet | C2500 | 6' bed |
1992 | Chevrolet | C2500 | 6' bed |
1993 | Chevrolet | C2500 | 6' bed |
1994 | Chevrolet | C2500 | 6' bed |
1995 | Chevrolet | C2500 | 6' bed |
1996 | Chevrolet | C2500 | 6' bed |
1997 | Chevrolet | C2500 | 6' bed |
1998 | Chevrolet | C2500 | 6' bed |
1999 | Chevrolet | C2500 | 6' bed |
2000 | Chevrolet | C2500 | 6' bed |
1988 | Chevrolet | C2500 | 8' bed |
1989 | Chevrolet | C2500 | 8' bed |
1990 | Chevrolet | C2500 | 8' bed |
1991 | Chevrolet | C2500 | 8' bed |
1992 | Chevrolet | C2500 | 8' bed |
1993 | Chevrolet | C2500 | 8' bed |
1994 | Chevrolet | C2500 | 8' bed |
1995 | Chevrolet | C2500 | 8' bed |
1996 | Chevrolet | C2500 | 8' bed |
1997 | Chevrolet | C2500 | 8' bed |
1998 | Chevrolet | C2500 | 8' bed |
1999 | Chevrolet | C2500 | 8' bed |
2000 | Chevrolet | C2500 | 8' bed |
1988 | Chevrolet | C3500 | 8' bed |
1989 | Chevrolet | C3500 | 8' bed |
1990 | Chevrolet | C3500 | 8' bed |
1991 | Chevrolet | C3500 | 8' bed |
1992 | Chevrolet | C3500 | 8' bed |
1993 | Chevrolet | C3500 | 8' bed |
1994 | Chevrolet | C3500 | 8' bed |
1995 | Chevrolet | C3500 | 8' bed |
1996 | Chevrolet | C3500 | 8' bed |
1997 | Chevrolet | C3500 | 8' bed |
1998 | Chevrolet | C3500 | 8' bed |
1999 | Chevrolet | C3500 | 8' bed |
2000 | Chevrolet | C3500 | 8' bed |
1988 | Chevrolet | K1500 | 6' bed |
1989 | Chevrolet | K1500 | 6' bed |
1990 | Chevrolet | K1500 | 6' bed |
1991 | Chevrolet | K1500 | 6' bed |
1992 | Chevrolet | K1500 | 6' bed |
1993 | Chevrolet | K1500 | 6' bed |
1994 | Chevrolet | K1500 | 6' bed |
1995 | Chevrolet | K1500 | 6' bed |
1996 | Chevrolet | K1500 | 6' bed |
1997 | Chevrolet | K1500 | 6' bed |
1998 | Chevrolet | K1500 | 6' bed |
1999 | Chevrolet | K1500 | 6' bed |
1988 | Chevrolet | K1500 | 8' bed |
1989 | Chevrolet | K1500 | 8' bed |
1990 | Chevrolet | K1500 | 8' bed |
1991 | Chevrolet | K1500 | 8' bed |
1992 | Chevrolet | K1500 | 8' bed |
1993 | Chevrolet | K1500 | 8' bed |
1994 | Chevrolet | K1500 | 8' bed |
1995 | Chevrolet | K1500 | 8' bed |
1996 | Chevrolet | K1500 | 8' bed |
1997 | Chevrolet | K1500 | 8' bed |
1998 | Chevrolet | K1500 | 8' bed |
1999 | Chevrolet | K1500 | 8' bed |
1988 | Chevrolet | K2500 | 6' bed |
1989 | Chevrolet | K2500 | 6' bed |
1990 | Chevrolet | K2500 | 6' bed |
1991 | Chevrolet | K2500 | 6' bed |
1992 | Chevrolet | K2500 | 6' bed |
1993 | Chevrolet | K2500 | 6' bed |
1994 | Chevrolet | K2500 | 6' bed |
1995 | Chevrolet | K2500 | 6' bed |
1996 | Chevrolet | K2500 | 6' bed |
1997 | Chevrolet | K2500 | 6' bed |
1998 | Chevrolet | K2500 | 6' bed |
1999 | Chevrolet | K2500 | 6' bed |
2000 | Chevrolet | K2500 | 6' bed |
1988 | Chevrolet | K2500 | 8' bed |
1989 | Chevrolet | K2500 | 8' bed |
1990 | Chevrolet | K2500 | 8' bed |
1991 | Chevrolet | K2500 | 8' bed |
1992 | Chevrolet | K2500 | 8' bed |
1993 | Chevrolet | K2500 | 8' bed |
1994 | Chevrolet | K2500 | 8' bed |
1995 | Chevrolet | K2500 | 8' bed |
1996 | Chevrolet | K2500 | 8' bed |
1997 | Chevrolet | K2500 | 8' bed |
1998 | Chevrolet | K2500 | 8' bed |
1999 | Chevrolet | K2500 | 8' bed |
2000 | Chevrolet | K2500 | 8' bed |
1988 | Chevrolet | K3500 | 8' bed |
1989 | Chevrolet | K3500 | 8' bed |
1990 | Chevrolet | K3500 | 8' bed |
1991 | Chevrolet | K3500 | 8' bed |
1992 | Chevrolet | K3500 | 8' bed |
1993 | Chevrolet | K3500 | 8' bed |
1994 | Chevrolet | K3500 | 8' bed |
1995 | Chevrolet | K3500 | 8' bed |
1996 | Chevrolet | K3500 | 8' bed |
1997 | Chevrolet | K3500 | 8' bed |
1998 | Chevrolet | K3500 | 8' bed |
1999 | Chevrolet | K3500 | 8' bed |
2000 | Chevrolet | K3500 | 8' bed |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | ALL |
1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | ALL |
2000 | Chevrolet | Silverado 1500 | ALL |
2001 | Chevrolet | Silverado 1500 | ALL |
2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | ALL |
2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | ALL |
2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | ALL |
2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | ALL |
2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | ALL |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | ALL |
2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | ALL |
2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | ALL |
2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | ALL |
2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | ALL |
2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | ALL |
2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | ALL |
2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | ALL |
2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | ALL |
2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | ALL |
2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | ALL |
2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | ALL |
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | Excluding Cab & Chassis |
2001 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2004 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2008 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2009 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2011 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2014 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2017 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Excluding Cab & Chassis |
1999 | Chevrolet | Silverado 2500 | Excluding Cab & Chassis |
2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | Excluding Cab & Chassis |
2001 | Chevrolet | Silverado 2500 | Excluding Cab & Chassis |
2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | Excluding Cab & Chassis |
2003 | Chevrolet | Silverado 2500 | Excluding Cab & Chassis |
2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Excluding Cab & Chassis |
2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | Excluding Cab & Chassis |
2007 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2008 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2009 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2011 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2012 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2013 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2014 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2015 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2017 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2001 | Chevrolet | Silverado 3500 | Excluding Cab & Chassis |
2002 | Chevrolet | Silverado 3500 | Excluding Cab & Chassis |
2003 | Chevrolet | Silverado 3500 | Excluding Cab & Chassis |
2004 | Chevrolet | Silverado 3500 | Excluding Cab & Chassis |
2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Excluding Cab & Chassis |
2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | Excluding Cab & Chassis |
1994 | Dodge | Ram 2500 | Excluding Cab & Chassis |
1995 | Dodge | Ram 2500 | Excluding Cab & Chassis |
1996 | Dodge | Ram 2500 | Excluding Cab & Chassis |
1997 | Dodge | Ram 2500 | Excluding Cab & Chassis |
1998 | Dodge | Ram 2500 | Excluding Cab & Chassis |
1999 | Dodge | Ram 2500 | Excluding Cab & Chassis |
2000 | Dodge | Ram 2500 | Excluding Cab & Chassis |
2001 | Dodge | Ram 2500 | Excluding Cab & Chassis |
2002 | Dodge | Ram 2500 | Excluding Cab & Chassis |
2003 | Dodge | Ram 2500 | Excluding Cab & Chassis |
2004 | Dodge | Ram 2500 | Excluding Cab & Chassis |
2005 | Dodge | Ram 2500 | Excluding Cab & Chassis |
2006 | Dodge | Ram 2500 | Excluding Cab & Chassis |
2007 | Dodge | Ram 2500 | Excluding Cab & Chassis |
2008 | Dodge | Ram 2500 | Excluding Cab & Chassis |
2009 | Dodge | Ram 2500 | Excluding Cab & Chassis |
2010 | Dodge | Ram 2500 | Excluding Cab & Chassis |
2006 | Dodge | Ram 2500 | TRX4 |
2007 | Dodge | Ram 2500 | TRX4 |
1994 | Dodge | Ram 3500 | Excluding Cab & Chassis |
1995 | Dodge | Ram 3500 | Excluding Cab & Chassis |
1996 | Dodge | Ram 3500 | Excluding Cab & Chassis |
1997 | Dodge | Ram 3500 | Excluding Cab & Chassis |
1998 | Dodge | Ram 3500 | Excluding Cab & Chassis |
1999 | Dodge | Ram 3500 | Excluding Cab & Chassis |
2000 | Dodge | Ram 3500 | Excluding Cab & Chassis |
2001 | Dodge | Ram 3500 | Excluding Cab & Chassis |
2002 | Dodge | Ram 3500 | Excluding Cab & Chassis |
2003 | Dodge | Ram 3500 | Excluding Cab & Chassis |
2004 | Dodge | Ram 3500 | Excluding Cab & Chassis |
2005 | Dodge | Ram 3500 | Excluding Cab & Chassis |
2006 | Dodge | Ram 3500 | Excluding Cab & Chassis |
2007 | Dodge | Ram 3500 | Excluding Cab & Chassis |
2008 | Dodge | Ram 3500 | Excluding Cab & Chassis |
2009 | Dodge | Ram 3500 | Excluding Cab & Chassis |
2010 | Dodge | Ram 3500 | Excluding Cab & Chassis |
1980 | Ford | F-350 | Excluding Cab & Chassis |
1981 | Ford | F-350 | Excluding Cab & Chassis |
1982 | Ford | F-350 | Excluding Cab & Chassis |
1983 | Ford | F-350 | Excluding Cab & Chassis |
1984 | Ford | F-350 | Excluding Cab & Chassis |
1985 | Ford | F-350 | Excluding Cab & Chassis |
1986 | Ford | F-350 | Excluding Cab & Chassis |
1987 | Ford | F-350 | Excluding Cab & Chassis |
1988 | Ford | F-350 | Excluding Cab & Chassis |
1989 | Ford | F-350 | Excluding Cab & Chassis |
1990 | Ford | F-350 | Excluding Cab & Chassis |
1991 | Ford | F-350 | Excluding Cab & Chassis |
1992 | Ford | F-350 | Excluding Cab & Chassis |
1993 | Ford | F-350 | Excluding Cab & Chassis |
1994 | Ford | F-350 | Excluding Cab & Chassis |
1995 | Ford | F-350 | Excluding Cab & Chassis |
1996 | Ford | F-350 | Excluding Cab & Chassis |
1997 | Ford | F-350 | Excluding Cab & Chassis |
1988 | GMC | C1500 | 6' bed |
1989 | GMC | C1500 | 6' bed |
1990 | GMC | C1500 | 6' bed |
1991 | GMC | C1500 | 6' bed |
1992 | GMC | C1500 | 6' bed |
1993 | GMC | C1500 | 6' bed |
1994 | GMC | C1500 | 6' bed |
1995 | GMC | C1500 | 6' bed |
1996 | GMC | C1500 | 6' bed |
1997 | GMC | C1500 | 6' bed |
1998 | GMC | C1500 | 6' bed |
1999 | GMC | C1500 | 6' bed |
1988 | GMC | C1500 | 8' bed |
1989 | GMC | C1500 | 8' bed |
1990 | GMC | C1500 | 8' bed |
1991 | GMC | C1500 | 8' bed |
1992 | GMC | C1500 | 8' bed |
1993 | GMC | C1500 | 8' bed |
1994 | GMC | C1500 | 8' bed |
1995 | GMC | C1500 | 8' bed |
1996 | GMC | C1500 | 8' bed |
1997 | GMC | C1500 | 8' bed |
1998 | GMC | C1500 | 8' bed |
1999 | GMC | C1500 | 8' bed |
1988 | GMC | C2500 | 6' bed |
1989 | GMC | C2500 | 6' bed |
1990 | GMC | C2500 | 6' bed |
1991 | GMC | C2500 | 6' bed |
1992 | GMC | C2500 | 6' bed |
1993 | GMC | C2500 | 6' bed |
1994 | GMC | C2500 | 6' bed |
1995 | GMC | C2500 | 6' bed |
1996 | GMC | C2500 | 6' bed |
1997 | GMC | C2500 | 6' bed |
1998 | GMC | C2500 | 6' bed |
1999 | GMC | C2500 | 6' bed |
2000 | GMC | C2500 | 6' bed |
1988 | GMC | C2500 | 8' bed |
1989 | GMC | C2500 | 8' bed |
1990 | GMC | C2500 | 8' bed |
1991 | GMC | C2500 | 8' bed |
1992 | GMC | C2500 | 8' bed |
1993 | GMC | C2500 | 8' bed |
1994 | GMC | C2500 | 8' bed |
1995 | GMC | C2500 | 8' bed |
1996 | GMC | C2500 | 8' bed |
1997 | GMC | C2500 | 8' bed |
1998 | GMC | C2500 | 8' bed |
1999 | GMC | C2500 | 8' bed |
2000 | GMC | C2500 | 8' bed |
1988 | GMC | C3500 | 8' bed |
1989 | GMC | C3500 | 8' bed |
1990 | GMC | C3500 | 8' bed |
1991 | GMC | C3500 | 8' bed |
1992 | GMC | C3500 | 8' bed |
1993 | GMC | C3500 | 8' bed |
1994 | GMC | C3500 | 8' bed |
1995 | GMC | C3500 | 8' bed |
1996 | GMC | C3500 | 8' bed |
1997 | GMC | C3500 | 8' bed |
1998 | GMC | C3500 | 8' bed |
1999 | GMC | C3500 | 8' bed |
2000 | GMC | C3500 | 8' bed |
1988 | GMC | K1500 | 6' bed |
1989 | GMC | K1500 | 6' bed |
1990 | GMC | K1500 | 6' bed |
1991 | GMC | K1500 | 6' bed |
1992 | GMC | K1500 | 6' bed |
1993 | GMC | K1500 | 6' bed |
1994 | GMC | K1500 | 6' bed |
1995 | GMC | K1500 | 6' bed |
1996 | GMC | K1500 | 6' bed |
1997 | GMC | K1500 | 6' bed |
1998 | GMC | K1500 | 6' bed |
1999 | GMC | K1500 | 6' bed |
1988 | GMC | K1500 | 8' bed |
1989 | GMC | K1500 | 8' bed |
1990 | GMC | K1500 | 8' bed |
1991 | GMC | K1500 | 8' bed |
1992 | GMC | K1500 | 8' bed |
1993 | GMC | K1500 | 8' bed |
1994 | GMC | K1500 | 8' bed |
1995 | GMC | K1500 | 8' bed |
1996 | GMC | K1500 | 8' bed |
1997 | GMC | K1500 | 8' bed |
1998 | GMC | K1500 | 8' bed |
1999 | GMC | K1500 | 8' bed |
1988 | GMC | K2500 | 6' bed |
1989 | GMC | K2500 | 6' bed |
1990 | GMC | K2500 | 6' bed |
1991 | GMC | K2500 | 6' bed |
1992 | GMC | K2500 | 6' bed |
1993 | GMC | K2500 | 6' bed |
1994 | GMC | K2500 | 6' bed |
1995 | GMC | K2500 | 6' bed |
1996 | GMC | K2500 | 6' bed |
1997 | GMC | K2500 | 6' bed |
1998 | GMC | K2500 | 6' bed |
1999 | GMC | K2500 | 6' bed |
2000 | GMC | K2500 | 6' bed |
1988 | GMC | K2500 | 8' bed |
1989 | GMC | K2500 | 8' bed |
1990 | GMC | K2500 | 8' bed |
1991 | GMC | K2500 | 8' bed |
1992 | GMC | K2500 | 8' bed |
1993 | GMC | K2500 | 8' bed |
1994 | GMC | K2500 | 8' bed |
1995 | GMC | K2500 | 8' bed |
1996 | GMC | K2500 | 8' bed |
1997 | GMC | K2500 | 8' bed |
1998 | GMC | K2500 | 8' bed |
1999 | GMC | K2500 | 8' bed |
2000 | GMC | K2500 | 8' bed |
1988 | GMC | K3500 | 8' bed |
1989 | GMC | K3500 | 8' bed |
1990 | GMC | K3500 | 8' bed |
1991 | GMC | K3500 | 8' bed |
1992 | GMC | K3500 | 8' bed |
1993 | GMC | K3500 | 8' bed |
1994 | GMC | K3500 | 8' bed |
1995 | GMC | K3500 | 8' bed |
1996 | GMC | K3500 | 8' bed |
1997 | GMC | K3500 | 8' bed |
1998 | GMC | K3500 | 8' bed |
1999 | GMC | K3500 | 8' bed |
2000 | GMC | K3500 | 8' bed |
2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | ALL |
2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | ALL |
1999 | GMC | Sierra 1500 | ALL |
2000 | GMC | Sierra 1500 | ALL |
2001 | GMC | Sierra 1500 | ALL |
2002 | GMC | Sierra 1500 | ALL |
2003 | GMC | Sierra 1500 | ALL |
2004 | GMC | Sierra 1500 | ALL |
2005 | GMC | Sierra 1500 | ALL |
2006 | GMC | Sierra 1500 | ALL |
2007 | GMC | Sierra 1500 | ALL |
2008 | GMC | Sierra 1500 | ALL |
2009 | GMC | Sierra 1500 | ALL |
2010 | GMC | Sierra 1500 | ALL |
2011 | GMC | Sierra 1500 | ALL |
2012 | GMC | Sierra 1500 | ALL |
2013 | GMC | Sierra 1500 | ALL |
2014 | GMC | Sierra 1500 | ALL |
2015 | GMC | Sierra 1500 | ALL |
2016 | GMC | Sierra 1500 | ALL |
2017 | GMC | Sierra 1500 | ALL |
2018 | GMC | Sierra 1500 | ALL |
2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | Excluding Cab & Chassis |
2001 | GMC | Sierra 2500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2002 | GMC | Sierra 2500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2003 | GMC | Sierra 2500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2004 | GMC | Sierra 2500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2005 | GMC | Sierra 2500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2006 | GMC | Sierra 2500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2007 | GMC | Sierra 2500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2008 | GMC | Sierra 2500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2009 | GMC | Sierra 2500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2010 | GMC | Sierra 2500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2011 | GMC | Sierra 2500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2012 | GMC | Sierra 2500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2013 | GMC | Sierra 2500 HD | Excluding Cab & Chassis |
2014 | GMC | Sierra 2500 HD | Excluding Cab & Chassis |
