Replacement USCAR Socket with 24" Wires (Vehicle Side) #56229
- Replacement USCAR Socket with 24" Wires (Vehicle Side)
- Replaces damaged or missing USCAR vehicle harness
- Includes 24" color-coded, bonded wires for easy installation
- Retrofits weatherproof USCAR-type 7-way to vehicles not equipped by using CURT part numbers 55415, 55515, 55664, 55774, 56415, 56515 or 57101
Notes:
- Retrofits weatherproof USCAR-type 7-way to vehicles not equipped by using CURT part numbers 55415, 55515, 55664, 55774, 56415, 56515 or 57101
Guides & Install Sheets
Product Videos
PRODUCT SPECIFICATIONS
Hub Warehouse D25- Installation DifficultyNovice
- Master Case Qty12
- MaterialBlank
- Pallet Qty480.000
- Parcel AllowedYes
- Part Type*
- ProductVehicle End
- Product Weight0.488
- Shipping Weight1.000
- WarrantyOne-Year Limited Warranty

Like trailer hitches and ball mounts, electrical connectors range all over the board in shape, size and capability, but no matter what your trailer's electrical functions are, you need a solid connection to keep the power flowing and ensure safety on the road. CURT electrical connectors are designed and manufactured to give you a reliable connection every time you plug in your trailer.
This 7-way USCAR replacement harness is designed to replace an existing USCAR plug and supply power for tail lights, turn signals, electric trailer brakes, a battery, reverse lights and brake lights, as well as a ground connection. It features rust-free black plastic construction and comes with color-coded wires and 24" of bonded wire for easy splicing into your vehicle's wiring system. This 7-way USCAR connector is a female-end socket, specifically designed for the vehicle side of the connection.
| YEAR | MAKE | MODEL | STYLE |
|---|---|---|---|
| 2011 | Ram | 1500 | All |
| 2012 | Ram | 1500 | All |
| 2013 | Ram | 1500 | All |
| 2014 | Ram | 1500 | All |
| 2015 | Ram | 1500 | All |
| 2016 | Ram | 1500 | All |
| 2017 | Ram | 1500 | All |
| 2018 | Ram | 1500 | All |
| 2019 | Ram | 1500 | All |
| 2020 | Ram | 1500 | All |
| 2021 | Ram | 1500 | All |
| 2022 | Ram | 1500 | All |
| 2023 | Ram | 1500 | All |
| 2024 | Ram | 1500 | All |
| 2025 | Ram | 1500 | All |
| 2026 | Ram | 1500 | All |
| 2011 | Ram | 2500 | All |
| 2012 | Ram | 2500 | All |
| 2013 | Ram | 2500 | All |
| 2014 | Ram | 2500 | All |
| 2015 | Ram | 2500 | All |
| 2016 | Ram | 2500 | All |
| 2017 | Ram | 2500 | All |
| 2018 | Ram | 2500 | All |
| 2019 | Ram | 2500 | All |
| 2020 | Ram | 2500 | All |
| 2021 | Ram | 2500 | All |
| 2022 | Ram | 2500 | All |
| 2023 | Ram | 2500 | All |
| 2024 | Ram | 2500 | All |
| 2025 | Ram | 2500 | All |
| 2011 | Ram | 3500 | All |
| 2012 | Ram | 3500 | All |
| 2013 | Ram | 3500 | All |
| 2014 | Ram | 3500 | All |
| 2015 | Ram | 3500 | All |
| 2016 | Ram | 3500 | All |
| 2017 | Ram | 3500 | All |
| 2018 | Ram | 3500 | All |
| 2019 | Ram | 3500 | All |
| 2020 | Ram | 3500 | All |
| 2021 | Ram | 3500 | All |
| 2022 | Ram | 3500 | All |
| 2023 | Ram | 3500 | All |
| 2024 | Ram | 3500 | All |
| 2025 | Ram | 3500 | All |
| 2011 | Ram | 4500 | All |
| 2012 | Ram | 4500 | All |
| 2013 | Ram | 4500 | All |
| 2014 | Ram | 4500 | All |
| 2015 | Ram | 4500 | All |
| 2016 | Ram | 4500 | All |
| 2017 | Ram | 4500 | All |
| 2018 | Ram | 4500 | All |
| 2019 | Ram | 4500 | All |
| 2020 | Ram | 4500 | All |
| 2021 | Ram | 4500 | All |
| 2022 | Ram | 4500 | All |
| 2023 | Ram | 4500 | All |
| 2024 | Ram | 4500 | All |
| 2025 | Ram | 4500 | All |
| 2011 | Ram | 5500 | All |
| 2012 | Ram | 5500 | All |
| 2013 | Ram | 5500 | All |
| 2014 | Ram | 5500 | All |
| 2015 | Ram | 5500 | All |
| 2016 | Ram | 5500 | All |
| 2017 | Ram | 5500 | All |
| 2018 | Ram | 5500 | All |
| 2019 | Ram | 5500 | All |
| 2020 | Ram | 5500 | All |
| 2021 | Ram | 5500 | All |
| 2022 | Ram | 5500 | All |
| 2023 | Ram | 5500 | All |
| 2024 | Ram | 5500 | All |
| 2025 | Ram | 5500 | All |
| 2014 | Ram | ProMaster 1500 | All |
| 2015 | Ram | ProMaster 1500 | All |
| 2016 | Ram | ProMaster 1500 | All |
| 2017 | Ram | ProMaster 1500 | All |
| 2018 | Ram | ProMaster 1500 | All |
| 2019 | Ram | ProMaster 1500 | All |
| 2020 | Ram | ProMaster 1500 | All |
| 2021 | Ram | ProMaster 1500 | All |
| 2022 | Ram | ProMaster 1500 | All |
| 2023 | Ram | ProMaster 1500 | All |
| 2024 | Ram | ProMaster 1500 | All |
| 2025 | Ram | ProMaster 1500 | All |
| 2014 | Ram | ProMaster 2500 | All |
| 2015 | Ram | ProMaster 2500 | All |
| 2016 | Ram | ProMaster 2500 | All |
| 2017 | Ram | ProMaster 2500 | All |
| 2018 | Ram | ProMaster 2500 | All |
| 2019 | Ram | ProMaster 2500 | All |
| 2020 | Ram | ProMaster 2500 | All |
| 2021 | Ram | ProMaster 2500 | All |
| 2022 | Ram | ProMaster 2500 | All |
| 2023 | Ram | ProMaster 2500 | All |
| 2024 | Ram | ProMaster 2500 | All |
| 2025 | Ram | ProMaster 2500 | All |
| 2014 | Ram | ProMaster 3500 | All |
| 2015 | Ram | ProMaster 3500 | All |
| 2016 | Ram | ProMaster 3500 | All |
| 2017 | Ram | ProMaster 3500 | All |
| 2018 | Ram | ProMaster 3500 | All |
| 2019 | Ram | ProMaster 3500 | All |
| 2020 | Ram | ProMaster 3500 | All |
| 2021 | Ram | ProMaster 3500 | All |
| 2022 | Ram | ProMaster 3500 | All |
| 2023 | Ram | ProMaster 3500 | All |
| 2024 | Ram | ProMaster 3500 | All |
| 2025 | Ram | ProMaster 3500 | All |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | All |
| 2020 | Ram | 1500 Classic | All |
| 2021 | Ram | 1500 Classic | All |
| 2022 | Ram | 1500 Classic | All |
| 2023 | Ram | 1500 Classic | All |
| 2024 | Ram | 1500 Classic | All |
| 2019 | Subaru | Ascent | All |
| 2020 | Subaru | Ascent | All |
| 2021 | Subaru | Ascent | All |
| 2022 | Subaru | Ascent | All |
| 2023 | Subaru | Ascent | All |
| 2024 | Subaru | Ascent | All |
| 2025 | Subaru | Ascent | All |
| 2009 | Kia | Borrego | All |
| 2010 | Kia | Borrego | All |
| 2011 | Kia | Borrego | All |
| 2003 | Isuzu | Ascender | All |
| 2004 | Isuzu | Ascender | All |
| 2005 | Isuzu | Ascender | All |
| 2006 | Isuzu | Ascender | All |
| 2007 | Isuzu | Ascender | All |
| 2008 | Isuzu | Ascender | All |
| 2017 | Chrysler | Pacifica | All |
| 2018 | Chrysler | Pacifica | All |
| 2019 | Chrysler | Pacifica | All |
| 2020 | Chrysler | Pacifica | All |
| 2021 | Chrysler | Pacifica | All |
| 2022 | Chrysler | Pacifica | All |
| 2020 | Chrysler | Voyager | All |
| 2021 | Chrysler | Voyager | All |
| 2022 | Chrysler | Voyager | All |
| 2007 | Chrysler | Aspen | All |
| 2008 | Chrysler | Aspen | All |
| 2009 | Chrysler | Aspen | All |
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | All |
| 2010 | Dodge | Ram 1500 | All |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | All |
| 2010 | Dodge | Ram 3500 | All |
| 2007 | Dodge | Durango | All |
| 2008 | Dodge | Durango | All |
| 2009 | Dodge | Durango | All |
| 2011 | Dodge | Durango | with Factory Tow Package |
| 2012 | Dodge | Durango | with Factory Tow Package |
| 2013 | Dodge | Durango | with Factory Tow Package |
| 2014 | Dodge | Durango | with Factory Tow Package |
| 2015 | Dodge | Durango | with Factory Tow Package |
| 2016 | Dodge | Durango | with Factory Tow Package |
| 2017 | Dodge | Durango | with Factory Tow Package |
| 2018 | Dodge | Durango | with Factory Tow Package |
| 2019 | Dodge | Durango | with Factory Tow Package |
| 2020 | Dodge | Durango | with Factory Tow Package |
| 2021 | Dodge | Durango | with Factory Tow Package |
| 2022 | Dodge | Durango | with Factory Tow Package |
| 2023 | Dodge | Durango | with Factory Tow Package |
| 2024 | Dodge | Durango | with Factory Tow Package |
| 2025 | Dodge | Durango | with Factory Tow Package |
| 2026 | Dodge | Durango | with Factory Tow Package |
| 2020 | Jeep | Gladiator | All |
| 2021 | Jeep | Gladiator | All |
| 2022 | Jeep | Gladiator | All |
| 2023 | Jeep | Gladiator | All |
| 2024 | Jeep | Gladiator | All |
| 2025 | Jeep | Gladiator | All |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee L | All |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee L | All |
| 2023 | Jeep | Grand Cherokee L | All |
| 2024 | Jeep | Grand Cherokee L | All |
| 2025 | Jeep | Grand Cherokee L | All |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee WK | All |
| 2014 | Jeep | Cherokee | All |
| 2015 | Jeep | Cherokee | All |
| 2016 | Jeep | Cherokee | All |
| 2017 | Jeep | Cherokee | All |
| 2018 | Jeep | Cherokee | All |
| 2019 | Jeep | Cherokee | All |
| 2020 | Jeep | Cherokee | All |
| 2021 | Jeep | Cherokee | All |
| 2022 | Jeep | Cherokee | All |
| 2023 | Jeep | Cherokee | All |
| 2011 | Jeep | Grand Cherokee | All |
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | All |
| 2013 | Jeep | Grand Cherokee | All |
| 2014 | Jeep | Grand Cherokee | All |
| 2015 | Jeep | Grand Cherokee | All |
| 2016 | Jeep | Grand Cherokee | All |
| 2017 | Jeep | Grand Cherokee | All |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | Built before May 2018 |
| 2019 | Jeep | Grand Cherokee | with Factory Tow Package |
| 2020 | Jeep | Grand Cherokee | with Factory Tow Package |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee | with Factory Tow Package |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee | with Factory Tow Package |
| 2023 | Jeep | Grand Cherokee | with Factory Tow Package |
| 2024 | Jeep | Grand Cherokee | with Factory Tow Package |
| 2025 | Jeep | Grand Cherokee | with Factory Tow Package |
| 2007 | Jeep | Wrangler | JK |
| 2008 | Jeep | Wrangler | JK |
| 2009 | Jeep | Wrangler | JK |
| 2010 | Jeep | Wrangler | JK |
| 2011 | Jeep | Wrangler | JK |
| 2012 | Jeep | Wrangler | JK |
| 2013 | Jeep | Wrangler | JK |
| 2014 | Jeep | Wrangler | JK |
| 2015 | Jeep | Wrangler | JK |
| 2016 | Jeep | Wrangler | JK |
| 2017 | Jeep | Wrangler | JK |
| 2018 | Jeep | Wrangler | JK |
| 2018 | Jeep | Wrangler | JL |
| 2019 | Jeep | Wrangler | JL |
| 2020 | Jeep | Wrangler | JL |
| 2021 | Jeep | Wrangler | JL |
| 2022 | Jeep | Wrangler | JL |
| 2023 | Jeep | Wrangler | JL |
| 2024 | Jeep | Wrangler | JL |
| 2025 | Jeep | Wrangler | JL |
| 2004 | Buick | Rainier | All |
| 2005 | Buick | Rainier | All |
| 2006 | Buick | Rainier | All |
| 2007 | Buick | Rainier | All |
| 2008 | Buick | Enclave | All |
| 2009 | Buick | Enclave | All |
| 2010 | Buick | Enclave | All |
| 2011 | Buick | Enclave | All |
| 2012 | Buick | Enclave | All |
| 2013 | Buick | Enclave | All |
| 2014 | Buick | Enclave | All |
| 2015 | Buick | Enclave | All |
| 2016 | Buick | Enclave | All |
| 2017 | Buick | Enclave | All |
| 2018 | Buick | Enclave | All |
| 2019 | Buick | Enclave | All |
| 2020 | Buick | Enclave | All |
| 2021 | Buick | Enclave | All |
| 2022 | Buick | Enclave | All |
| 2023 | Buick | Enclave | All |
| 2024 | Buick | Enclave | All |
| 2025 | Buick | Enclave | All |
| 2026 | Buick | Enclave | All |
| 2003 | Cadillac | Escalade ESV | All |
| 2004 | Cadillac | Escalade ESV | All |
| 2005 | Cadillac | Escalade ESV | All |
| 2006 | Cadillac | Escalade ESV | All |
| 2007 | Cadillac | Escalade ESV | All |
| 2008 | Cadillac | Escalade ESV | All |
| 2009 | Cadillac | Escalade ESV | All |
| 2010 | Cadillac | Escalade ESV | All |
| 2011 | Cadillac | Escalade ESV | All |
| 2012 | Cadillac | Escalade ESV | All |
| 2013 | Cadillac | Escalade ESV | All |
| 2014 | Cadillac | Escalade ESV | All |
| 2015 | Cadillac | Escalade ESV | All |
| 2016 | Cadillac | Escalade ESV | All |
| 2017 | Cadillac | Escalade ESV | All |
| 2018 | Cadillac | Escalade ESV | All |
| 2019 | Cadillac | Escalade ESV | All |
| 2020 | Cadillac | Escalade ESV | All |
| 2021 | Cadillac | Escalade ESV | All |
| 2022 | Cadillac | Escalade ESV | All |
| 2023 | Cadillac | Escalade ESV | All |
| 2024 | Cadillac | Escalade ESV | All |
| 2025 | Cadillac | Escalade ESV | All |
| 2026 | Cadillac | Escalade ESV | All |
| 2002 | Cadillac | Escalade EXT | All |
| 2003 | Cadillac | Escalade EXT | All |
| 2004 | Cadillac | Escalade EXT | All |
| 2005 | Cadillac | Escalade EXT | All |
| 2006 | Cadillac | Escalade EXT | All |
| 2007 | Cadillac | Escalade EXT | All |
| 2008 | Cadillac | Escalade EXT | All |
| 2009 | Cadillac | Escalade EXT | All |
| 2010 | Cadillac | Escalade EXT | All |
| 2011 | Cadillac | Escalade EXT | All |
| 2012 | Cadillac | Escalade EXT | All |
| 2013 | Cadillac | Escalade EXT | All |
| 2017 | Cadillac | XT5 | All |
| 2018 | Cadillac | XT5 | All |
| 2019 | Cadillac | XT5 | All |
| 2020 | Cadillac | XT5 | All |
| 2021 | Cadillac | XT5 | All |
| 2022 | Cadillac | XT5 | All |
| 2023 | Cadillac | XT5 | All |
| 2024 | Cadillac | XT5 | All |
| 2025 | Cadillac | XT5 | All |
| 2020 | Cadillac | XT6 | All |
| 2021 | Cadillac | XT6 | All |
| 2022 | Cadillac | XT6 | All |
| 2023 | Cadillac | XT6 | All |
| 2024 | Cadillac | XT6 | All |
| 2025 | Cadillac | XT6 | All |
| 2002 | Cadillac | Escalade | All |
| 2003 | Cadillac | Escalade | All |
| 2004 | Cadillac | Escalade | All |
| 2005 | Cadillac | Escalade | All |
| 2006 | Cadillac | Escalade | All |
| 2007 | Cadillac | Escalade | All |
| 2008 | Cadillac | Escalade | All |
| 2009 | Cadillac | Escalade | All |
| 2010 | Cadillac | Escalade | All |
| 2011 | Cadillac | Escalade | All |
| 2012 | Cadillac | Escalade | All |
| 2013 | Cadillac | Escalade | All |
| 2014 | Cadillac | Escalade | All |
| 2015 | Cadillac | Escalade | All |
| 2016 | Cadillac | Escalade | All |
| 2017 | Cadillac | Escalade | All |
| 2018 | Cadillac | Escalade | All |
| 2019 | Cadillac | Escalade | All |
| 2020 | Cadillac | Escalade | All |
| 2021 | Cadillac | Escalade | All |
| 2022 | Cadillac | Escalade | All |
| 2023 | Cadillac | Escalade | All |
| 2024 | Cadillac | Escalade | All |
| 2025 | Cadillac | Escalade | All |
| 2026 | Cadillac | Escalade | All |
| 2015 | Chevrolet | Suburban | All |
| 2016 | Chevrolet | Suburban | All |
| 2017 | Chevrolet | Suburban | All |
| 2018 | Chevrolet | Suburban | All |
| 2019 | Chevrolet | Suburban | All |
| 2020 | Chevrolet | Suburban | All |
| 2021 | Chevrolet | Suburban | All |
| 2022 | Chevrolet | Suburban | All |
| 2023 | Chevrolet | Suburban | All |
| 2024 | Chevrolet | Suburban | All |
| 2025 | Chevrolet | Suburban | All |
| 2026 | Chevrolet | Suburban | All |
| 2009 | Chevrolet | Express 4500 | All |
| 2002 | Chevrolet | Trailblazer EXT | All |
| 2003 | Chevrolet | Trailblazer EXT | All |
| 2004 | Chevrolet | Trailblazer EXT | All |
| 2005 | Chevrolet | Trailblazer EXT | All |
| 2006 | Chevrolet | Trailblazer EXT | All |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | All |
| 2005 | Chevrolet | Colorado | All |
| 2006 | Chevrolet | Colorado | All |
| 2007 | Chevrolet | Colorado | All |
| 2008 | Chevrolet | Colorado | All |
| 2009 | Chevrolet | Colorado | All |
| 2010 | Chevrolet | Colorado | All |
| 2011 | Chevrolet | Colorado | All |
| 2012 | Chevrolet | Colorado | All |
| 2015 | Chevrolet | Colorado | All |
| 2016 | Chevrolet | Colorado | All |
| 2017 | Chevrolet | Colorado | All |
| 2018 | Chevrolet | Colorado | All |
| 2019 | Chevrolet | Colorado | All |
| 2020 | Chevrolet | Colorado | All |
| 2021 | Chevrolet | Colorado | All |
| 2022 | Chevrolet | Colorado | All |
| 2023 | Chevrolet | Colorado | All |
| 2024 | Chevrolet | Colorado | All |
| 2025 | Chevrolet | Colorado | All |
| 2026 | Chevrolet | Colorado | All |
| 2018 | Chevrolet | Equinox | All |
| 2019 | Chevrolet | Equinox | All |
| 2020 | Chevrolet | Equinox | All |
| 2021 | Chevrolet | Equinox | All |
| 2022 | Chevrolet | Equinox | All |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | All |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | All |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | All |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | All |
| 2016 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | All |
| 2017 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | All |
| 2018 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | All |
| 2019 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | All |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | All |
| 2007 | Chevrolet | Avalanche | All |
| 2008 | Chevrolet | Avalanche | All |
| 2009 | Chevrolet | Avalanche | All |
| 2010 | Chevrolet | Avalanche | All |
| 2011 | Chevrolet | Avalanche | All |
| 2012 | Chevrolet | Avalanche | All |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | All |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | All |
| 2024 | Chevrolet | Traverse Limited | All |
| 2002 | Chevrolet | Avalanche 1500 | All |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | All |
| 2004 | Chevrolet | Avalanche 1500 | All |
| 2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | All |
| 2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | All |
| 2002 | Chevrolet | Avalanche 2500 | All |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 2500 | All |
| 2004 | Chevrolet | Avalanche 2500 | All |
| 2005 | Chevrolet | Avalanche 2500 | All |
| 2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | All |
| 2019 | Chevrolet | Blazer | AWD |
| 2020 | Chevrolet | Blazer | AWD |
| 2021 | Chevrolet | Blazer | AWD |
| 2022 | Chevrolet | Blazer | AWD |
| 2023 | Chevrolet | Blazer | AWD |
| 2024 | Chevrolet | Blazer | AWD |
| 2025 | Chevrolet | Blazer | AWD |
| 2026 | Chevrolet | Blazer | AWD |
| 2009 | Chevrolet | Express 1500 | All |
| 2009 | Chevrolet | Express 2500 | All |
| 2010 | Chevrolet | Express 2500 | All |
| 2011 | Chevrolet | Express 2500 | All |
| 2012 | Chevrolet | Express 2500 | All |
| 2013 | Chevrolet | Express 2500 | All |
| 2014 | Chevrolet | Express 2500 | All |
| 2015 | Chevrolet | Express 2500 | All |
| 2016 | Chevrolet | Express 2500 | All |
| 2017 | Chevrolet | Express 2500 | All |
| 2018 | Chevrolet | Express 2500 | All |
| 2019 | Chevrolet | Express 2500 | All |
| 2020 | Chevrolet | Express 2500 | All |
| 2021 | Chevrolet | Express 2500 | All |
| 2022 | Chevrolet | Express 2500 | All |
| 2023 | Chevrolet | Express 2500 | All |
| 2024 | Chevrolet | Express 2500 | All |
| 2025 | Chevrolet | Express 2500 | All |
| 2009 | Chevrolet | Express 3500 | All |
| 2017 | Chevrolet | Express 3500 | All |
| 2018 | Chevrolet | Express 3500 | All |
| 2019 | Chevrolet | Express 3500 | All |
| 2020 | Chevrolet | Express 3500 | All |
| 2021 | Chevrolet | Express 3500 | All |
| 2022 | Chevrolet | Express 3500 | All |
| 2023 | Chevrolet | Express 3500 | All |
| 2024 | Chevrolet | Express 3500 | All |
| 2025 | Chevrolet | Express 3500 | All |
| 2002 | Chevrolet | Trailblazer | All |
| 2003 | Chevrolet | Trailblazer | All |
| 2004 | Chevrolet | Trailblazer | All |
| 2005 | Chevrolet | Trailblazer | All |
| 2006 | Chevrolet | Trailblazer | All |
| 2007 | Chevrolet | Trailblazer | All |
| 2008 | Chevrolet | Trailblazer | All |
| 2009 | Chevrolet | Trailblazer | All |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | All |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 1500 | All |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 1500 | All |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | All |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | All |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | All |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | All |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | All |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | All |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | All |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | All |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | All |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | All |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | All |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | All |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | All |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | All |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | All |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | All |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | All |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | All |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | All |
| 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | All |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | All |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | All |
| 2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | All |
| 2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | All |
| 2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | All |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | All |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | All |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | All |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | All |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | All |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 2500 | All |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | All |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 | All |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | All |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 | All |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | All |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All |
| 2021 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All |
| 2024 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All |
| 2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All |
| 2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 3500 | All |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 3500 | All |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 3500 | All |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 3500 | All |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | All |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | All |
| 2000 | Chevrolet | Suburban 1500 | All |
| 2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | All |
| 2002 | Chevrolet | Suburban 1500 | All |
| 2003 | Chevrolet | Suburban 1500 | All |
| 2004 | Chevrolet | Suburban 1500 | All |
| 2005 | Chevrolet | Suburban 1500 | All |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | All |
| 2007 | Chevrolet | Suburban 1500 | All |
| 2008 | Chevrolet | Suburban 1500 | All |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | All |
| 2010 | Chevrolet | Suburban 1500 | All |
| 2011 | Chevrolet | Suburban 1500 | All |
| 2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | All |
| 2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | All |
| 2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | All |
| 2000 | Chevrolet | Suburban 2500 | All |
| 2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | All |
| 2002 | Chevrolet | Suburban 2500 | All |
| 2003 | Chevrolet | Suburban 2500 | All |
| 2004 | Chevrolet | Suburban 2500 | All |
| 2005 | Chevrolet | Suburban 2500 | All |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | All |
| 2007 | Chevrolet | Suburban 2500 | All |
| 2008 | Chevrolet | Suburban 2500 | All |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 2500 | All |
| 2010 | Chevrolet | Suburban 2500 | All |
| 2011 | Chevrolet | Suburban 2500 | All |
| 2012 | Chevrolet | Suburban 2500 | All |
| 2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | All |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | All |
| 2001 | Chevrolet | Tahoe | All |
| 2002 | Chevrolet | Tahoe | All |
| 2003 | Chevrolet | Tahoe | All |
| 2004 | Chevrolet | Tahoe | All |
| 2005 | Chevrolet | Tahoe | All |
| 2006 | Chevrolet | Tahoe | All |
| 2007 | Chevrolet | Tahoe | All |
| 2008 | Chevrolet | Tahoe | All |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | All |
| 2010 | Chevrolet | Tahoe | All |
| 2011 | Chevrolet | Tahoe | All |
| 2012 | Chevrolet | Tahoe | All |
| 2013 | Chevrolet | Tahoe | All |
| 2014 | Chevrolet | Tahoe | All |
| 2015 | Chevrolet | Tahoe | All |
| 2016 | Chevrolet | Tahoe | All |
| 2017 | Chevrolet | Tahoe | All |
| 2018 | Chevrolet | Tahoe | All |
| 2019 | Chevrolet | Tahoe | All |
| 2020 | Chevrolet | Tahoe | All |
| 2021 | Chevrolet | Tahoe | All |
| 2022 | Chevrolet | Tahoe | All |
| 2023 | Chevrolet | Tahoe | All |
| 2024 | Chevrolet | Tahoe | All |
| 2025 | Chevrolet | Tahoe | All |
| 2026 | Chevrolet | Tahoe | All |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | All |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | All |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | All |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | All |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | All |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | All |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | All |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | All |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | All |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | All |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | All |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | All |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | All |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | All |
| 2021 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | All |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | All |
